Наставни план и програм на студијском програму ОСС СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, конципиран је тако да се студенти оспособе за рад на превенцији, лечењу и рехабилитацији у различитим државним и приватним установама. Програм обухвата оспособљавање за рад са здравом, али и болесном популацијом свих узрасних доби и одговара потребама за негом на нивоу примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите.
Један од основних циљева овог студијског програма је образовање струковних медицинских сестара које ће бити самосталне у раду и организацији посла, залагати се за унапређење квалитета рада и примену модерних и савремених принципа здравствене неге у третманима здравих и болесних особа, као и особа са посебним потребама.
Теоријска настава се изводи у Школи, уз коришћене најсавременијих наставних средстава, а практична у нашим најеминентнијим здравственим установама, које уједно представљају наставне базе Високе спортске и здравствене школе.
Студије на студијском програму ОСС Струковна медицинска сестра трају 3 године (6 семестара) чиме се остварује 180 ЕСПБ.
Стручни назив који студент стиче завршетком студија је СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА.
| Рб. | Предмет | Фонд часова | ЕСПБ |
|---|---|---|---|
| 1. | Анатомија са физиологијом | 60 | 6 |
| 2. | Здравствено васпитање | 75 | 7 |
| 3. | Здравствена нега | 75 | 7 |
| 4. | Информатика са статистиком | 45 | 5 |
| 5. | Превентивна медицина | 45 | 5 |
| 6. | Клиничка фармакологија | 45 | 4 |
| 7. | Микорбиологија са епидемиологијом | 60 | 5 |
| 8. | Здравствена нега 2 | 105 | 8 |
| 9. | Хигијена | 45 | 4 |
| 10. | Изборни блок 1 * | ||
| Психологија Енглески језик |
|||
| 11. | Стручна пракса 1 | 3 | |
| Укупно ЕСПБ: | 60 |
| Рб. | Предмет | Фонд часова | ЕСПБ |
|---|---|---|---|
| 12. | Здравствена нега у неурологији и рехабилитацији | 60 | 6 |
| 13. | Интерна медицина са патологијом | 45 | 5 |
| 14. | Здравствена нега у хирургији са хирургијом | 75 | 6 |
| 15. | Здравствена нега у педијатрији са педијатријом | 90 | 6 |
| 16. | Изборни блок 2 * | 30 | 6 |
| Основи рехабилитације Основи радиологије |
|||
| 17. | Здравствена нега у инфектиологији и инфективне болести | 75 | 6 |
| 18. | Здравствена нега у интерној медицини | 75 | 6 |
| 19. | Здравствена нега у гинекологији и акушерству | 60 | 6 |
| 17. | Изборни блок 3 * | 45 | 5 |
| Здравствени туризам Комуникација у здравству |
|||
| 18. | Изборни блок 4 * | 45 | 5 |
| Тимови и тимски рад Физичка активност и здравље |
|||
| 19. | Стручна пракса 2 | 3 | |
| . | |||
| Укупно ЕСПБ: | 60 |
| Рб. | Предмет | Фонд часова | ЕСПБ |
|---|---|---|---|
| 20. | Менаџмент у здравству | 45 | 6 |
| 21. | Здравствена нега у онкологији | 90 | 7 |
| 22. | Ургентна стања у медицини | 90 | 7 |
| 23. | Здравствене нега и превенција психијатријских обољења | 75 | 7 |
| 24. | Здравствена нега у примарној здравственој заштити | 75 | 7 |
| 25. | Палијативна нега | 75 | 6 |
| 26. | Исхрана са дијететиком | 60 | 5 |
| 27. | Здравствена нега старих са основама геријатрије | 60 | 5 |
| 28. | Стручна пракса 3 | 3 | |
| 29. | Предмет Завршни рад (СТИР) | 75 | 3 |
| Завршни рад (израда и одбрана) | 4 | ||
| Укупно ЕСПБ: | 60 |
* Студент има обавезу да полаже шест (6) од понуђених дванаест (12) изборних предмета: на другој години два (2) и на трећој години четири (4).