Сврха студијског програма ОСС Спортски тренер је да обезбеди савремено и квалитетно школовање нових генерација тренера који ће на основу стечених знања, вештина, способност и ставова у току школовања, ефикасно и компетентно обављати задатке и послове спортских стручњака, чији ће стручно- педагошки рад у спортским организацијама (клубовима, савезима, удружењима и сл.) конструктивно повезивати спорт и друштвену средину и утицати на укупни развој физичке културе.
Студијски програм ОСС Спортски тренер обухвата образовање тренера за спортове: ФУДБАЛ, КОШАРКА, РУКОМЕТ, ОДБОЈКА, ПЛИВАЊЕ И ВАТЕРПОЛО, АТЛЕТИКА, ТЕНИС, СТОНИ ТЕНИС, БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ, СТРЕЉАШТВО, ВЕСЛАЊЕ, СПОРТСКИ ПЛЕС, ФИТНЕС и еСПОРТ.
Студије на студијском програму ОСС Спортски тренера трају 3 године (6 семестара) чиме се остварује 180 ЕСПБ.
Стручни назив који студент стиче завршетком студија је СТРУКОВНИ ТРЕНЕР У СПОРТУ (спортска грана).
Рб. | Предмет | Фонд часова | ЕСПБ |
---|---|---|---|
1. | Функционална анатомија | 60 | 6 |
2. | Педагогија спорта | 60 | 6 |
3. | Антропомоторика | 90 | 8 |
4. | Социологија спорта са етиком | 60 | 6 |
5. | Основе информационих технологија | 60 | 6 |
6. | Теорија и методика спорта | 90 | 8 |
7. | Физиологија физичке активности | 75 | 7 |
8. | Психологија спорта | 60 | 6 |
9. | Страни језик – енглески 1 | 75 | 6 |
. | |||
Укупно ЕСПБ: | 60 |
Рб. | Предмет | Фонд часова | ЕСПБ |
---|---|---|---|
10. | Медицина спорта | 45 | 5 |
11. | Основе спортског тренинга | 60 | 6 |
12. | Техника са методиком у спорту | 105 | 9 |
Изборни предмет 1 * | |||
13. | Менаџмент људских ресурса Предшколски и школски спорт |
60 | 6 |
14. | Психолошка припрема у спорту | 45 | 5 |
15. | Корективно физичко вежбање | 90 | 8 |
Биомеханика спорта | 60 | 6 | |
16. | Техника и тактика у спорту | 105 | 9 |
Изборни предмет 2 * | |||
17. | Страни језик – енглески 2 Страни језик – шпански |
60 | 6 |
. | |||
Укупно ЕСПБ: | 60 |
Рб. | Предмет | Фонд часова | ЕСПБ |
---|---|---|---|
18. | Физичка припрема | 90 | 9 |
19. | Програмирање и вођење тренинга | 90 | 8 |
20. | Изборни предмет 3 * | ||
Новинарство у спорту Спортско-рекреативни туризам |
90 | 6 | |
21. | Изборни предмет 4 * | ||
Односи с јавношћу Спорт и бизнис |
60 | 6 | |
22. | Исхрана и суплементација | 60 | 6 |
23. | Дијагностика у спорту | 75 | 8 |
24. | Изборни предмет 5 * | ||
Скаутинг у спорту Здравствени фитнес |
60 | 6 | |
25. | Изборни предмет 6* | ||
Тимови и тимски рад Рекреација |
60 | 6 | |
26. | Стручна пракса | 3 | |
27. | Предмет Завршног рада | 1 | |
Завршни рад (израда и одбрана) | 1 | ||
. | Укупно ЕСПБ: | 60 |
* Студент има обавезу да полаже шест (6) изборних предмета: два у другој и четири у трећој години.